DJF 799315.59
Ounce 24K
DJF 25698.59
Gram 24K
DJF 22486.27
Gram 21K
DJF 19273.94
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25698.59 DJF | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 23557.04 DJF | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 22486.27 DJF | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 19273.94 DJF | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14990.84 DJF | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12849.30 DJF | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10707.75 DJF | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9636.97 DJF | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 799315.59 DJF | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 699,401.18 DJF | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 179890.16 DJF | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6424647.5 DJF | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2569859 DJF | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1284929.5 DJF | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25698590.00 DJF | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 22486270 DJF | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 22486270000 DJF | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 25691.71 | 22480.25 | 19268.78 | 14986.83 | 799101.45 | 179842.00 |
| 01 يونيو | 25671.85 | 22462.87 | 19253.89 | 14975.25 | 798483.76 | 179702.96 |
| 31 مايو | 25992.32 | 22743.28 | 19494.24 | 15162.19 | 808451.39 | 181946.24 |
| 30 مايو | 25990.80 | 22741.95 | 19493.10 | 15161.30 | 808404.16 | 181935.60 |
| 29 مايو | 26059.14 | 22801.75 | 19544.36 | 15201.17 | 810529.71 | 182414.00 |
| 28 مايو | 25762.39 | 22542.09 | 19321.79 | 15028.06 | 801299.82 | 180336.72 |
| 27 مايو | 25500.53 | 22312.96 | 19125.40 | 14875.31 | 793155.09 | 178503.68 |
| 26 مايو | 25791.99 | 22567.99 | 19343.99 | 15045.33 | 802220.43 | 180543.92 |
| 25 مايو | 26167.76 | 22896.79 | 19625.82 | 15264.53 | 813908.23 | 183174.32 |
| 24 مايو | 25819.74 | 22592.27 | 19364.81 | 15061.52 | 803083.56 | 180738.16 |
| 23 مايو | 25820.57 | 22593.00 | 19365.43 | 15062.00 | 803109.51 | 180744.00 |
| 22 مايو | 25820.60 | 22593.03 | 19365.45 | 15062.02 | 803110.56 | 180744.24 |
| 21 مايو | 25991.89 | 22742.90 | 19493.92 | 15161.94 | 808438.18 | 181943.20 |
| 20 مايو | 26030.02 | 22776.27 | 19522.52 | 15184.18 | 809623.97 | 182210.16 |
| 19 مايو | 25696.14 | 22484.12 | 19272.11 | 14989.42 | 799239.26 | 179872.96 |
| 18 مايو | 26100.39 | 22837.84 | 19575.29 | 15225.23 | 811812.85 | 182702.72 |
| 17 مايو | 25994.75 | 22745.41 | 19496.06 | 15163.60 | 808527.02 | 181963.28 |
| 16 مايو | 25992.72 | 22743.63 | 19494.54 | 15162.42 | 808463.87 | 181949.04 |
| 15 مايو | 26070.57 | 22811.75 | 19552.93 | 15207.83 | 810885.42 | 182494.00 |
| 14 مايو | 26659.32 | 23326.91 | 19994.49 | 15551.27 | 829197.43 | 186615.28 |
| 13 مايو | 26843.41 | 23487.98 | 20132.56 | 15658.66 | 834923.34 | 187903.84 |
| 12 مايو | 26962.86 | 23592.50 | 20222.15 | 15728.34 | 838638.54 | 188740.00 |
| 11 مايو | 27069.54 | 23685.85 | 20302.16 | 15790.57 | 841956.71 | 189486.80 |
| 10 مايو | 26995.07 | 23620.69 | 20246.30 | 15747.12 | 839640.61 | 188965.52 |
| 09 مايو | 26997.13 | 23622.49 | 20247.85 | 15748.33 | 839704.48 | 188979.92 |
| 08 مايو | 27054.80 | 23672.95 | 20291.10 | 15781.97 | 841498.35 | 189383.60 |
| 07 مايو | 26965.34 | 23594.67 | 20224.01 | 15729.78 | 838715.88 | 188757.36 |
| 06 مايو | 26881.08 | 23520.95 | 20160.81 | 15680.63 | 836094.99 | 188167.60 |
| 05 مايو | 26085.72 | 22825.01 | 19564.29 | 15216.67 | 811356.62 | 182600.08 |
| 04 مايو | 25886.85 | 22650.99 | 19415.14 | 15100.66 | 805171.08 | 181207.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.