DJF 719486.09
Ounce 24K
DJF 23132.01
Gram 24K
DJF 20240.51
Gram 21K
DJF 17349.01
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 23132.01 DJF | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 21204.34 DJF | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 20240.51 DJF | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 17349.01 DJF | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 13493.67 DJF | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11566.01 DJF | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9638.34 DJF | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8674.50 DJF | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 719486.09 DJF | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 629,550.23 DJF | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 161924.08 DJF | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5783002.5 DJF | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2313201 DJF | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1156600.5 DJF | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 23132010.00 DJF | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 20240510 DJF | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 20240510000 DJF | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 23138.35 | 20246.06 | 17353.76 | 13497.37 | 719683.25 | 161968.48 |
| 01 اغسطس | 23135.11 | 20243.22 | 17351.33 | 13495.48 | 719582.34 | 161945.76 |
| 31 يوليو | 23181.45 | 20283.77 | 17386.09 | 13522.51 | 721023.73 | 162270.16 |
| 30 يوليو | 23512.60 | 20573.53 | 17634.45 | 13715.68 | 731323.49 | 164588.24 |
| 29 يوليو | 23285.57 | 20374.87 | 17464.18 | 13583.25 | 724262.21 | 162998.96 |
| 28 يوليو | 23035.41 | 20155.98 | 17276.56 | 13437.32 | 716481.48 | 161247.84 |
| 27 يوليو | 23363.40 | 20442.98 | 17522.55 | 13628.65 | 726683.11 | 163543.84 |
| 26 يوليو | 23209.95 | 20308.71 | 17407.46 | 13539.14 | 721910.27 | 162469.68 |
| 25 يوليو | 23209.68 | 20308.47 | 17407.26 | 13538.98 | 721901.88 | 162467.76 |
| 24 يوليو | 23222.69 | 20319.85 | 17417.02 | 13546.57 | 722306.36 | 162558.80 |
| 23 يوليو | 23156.20 | 20261.68 | 17367.15 | 13507.78 | 720238.24 | 162093.44 |
| 22 يوليو | 23661.36 | 20703.69 | 17746.02 | 13802.46 | 735950.65 | 165629.52 |
| 21 يوليو | 23369.39 | 20448.22 | 17527.04 | 13632.14 | 726869.17 | 163585.76 |
| 20 يوليو | 22930.24 | 20063.96 | 17197.68 | 13375.97 | 713210.30 | 160511.68 |
| 19 يوليو | 22972.51 | 20100.95 | 17229.38 | 13400.63 | 714524.86 | 160807.60 |
| 18 يوليو | 22978.76 | 20106.42 | 17234.07 | 13404.28 | 714719.28 | 160851.36 |
| 17 يوليو | 22945.19 | 20077.04 | 17208.89 | 13384.69 | 713675.10 | 160616.32 |
| 16 يوليو | 22751.31 | 19907.40 | 17063.48 | 13271.60 | 707644.93 | 159259.20 |
| 15 يوليو | 23160.47 | 20265.41 | 17370.35 | 13510.27 | 720371.24 | 162123.28 |
| 14 يوليو | 23200.86 | 20300.75 | 17400.65 | 13533.84 | 721627.38 | 162406.00 |
| 13 يوليو | 22895.79 | 20033.82 | 17171.84 | 13355.88 | 712138.58 | 160270.56 |
| 12 يوليو | 23587.26 | 20638.85 | 17690.45 | 13759.24 | 733645.70 | 165110.80 |
| 11 يوليو | 23569.06 | 20622.93 | 17676.80 | 13748.62 | 733079.62 | 164983.44 |
| 10 يوليو | 23489.61 | 20553.41 | 17617.21 | 13702.27 | 730608.66 | 164427.28 |
| 09 يوليو | 23590.72 | 20641.88 | 17693.04 | 13761.25 | 733753.30 | 165135.04 |
| 08 يوليو | 23382.47 | 20459.66 | 17536.85 | 13639.77 | 727276.15 | 163677.28 |
| 07 يوليو | 23526.82 | 20585.97 | 17645.12 | 13723.98 | 731765.85 | 164687.76 |
| 06 يوليو | 23824.02 | 20846.02 | 17868.02 | 13897.35 | 741009.98 | 166768.16 |
| 05 يوليو | 23905.50 | 20917.31 | 17929.13 | 13944.88 | 743544.14 | 167338.48 |
| 04 يوليو | 23905.07 | 20916.94 | 17928.80 | 13944.62 | 743530.65 | 167335.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.