DJF 832828.01
Ounce 24K
DJF 26776.04
Gram 24K
DJF 23429.04
Gram 21K
DJF 20082.03
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 26776.04 DJF | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 24544.70 DJF | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 23429.04 DJF | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 20082.03 DJF | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 15619.36 DJF | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 13388.02 DJF | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 11156.68 DJF | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 10041.02 DJF | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 832828.01 DJF | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 728,724.60 DJF | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 187432.32 DJF | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6694010 DJF | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2677604 DJF | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1338802 DJF | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 26776040.00 DJF | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 23429040 DJF | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 23429040000 DJF | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 26720.18 | 23380.16 | 20040.14 | 15586.77 | 831090.42 | 187041.28 |
| 01 إبريل | 27375.08 | 23953.20 | 20531.31 | 15968.80 | 851460.08 | 191625.60 |
| 31 مارس | 26791.29 | 23442.38 | 20093.47 | 15628.25 | 833302.22 | 187539.04 |
| 30 مارس | 25785.59 | 22562.39 | 19339.19 | 15041.59 | 802021.40 | 180499.12 |
| 29 مارس | 25729.67 | 22513.46 | 19297.25 | 15008.97 | 800282.20 | 180107.68 |
| 28 مارس | 25728.78 | 22512.68 | 19296.59 | 15008.46 | 800254.47 | 180101.44 |
| 27 مارس | 25815.05 | 22588.17 | 19361.29 | 15058.78 | 802937.92 | 180705.36 |
| 26 مارس | 25074.32 | 21940.03 | 18805.74 | 14626.69 | 779898.56 | 175520.24 |
| 25 مارس | 25898.01 | 22660.76 | 19423.51 | 15107.17 | 805518.24 | 181286.08 |
| 24 مارس | 25202.68 | 22052.35 | 18902.01 | 14701.56 | 783890.96 | 176418.80 |
| 23 مارس | 25256.02 | 22099.02 | 18942.02 | 14732.68 | 785550.09 | 176792.16 |
| 22 مارس | 25722.09 | 22506.83 | 19291.57 | 15004.55 | 800046.42 | 180054.64 |
| 21 مارس | 25722.26 | 22506.98 | 19291.70 | 15004.65 | 800051.65 | 180055.84 |
| 20 مارس | 25834.91 | 22605.55 | 19376.18 | 15070.36 | 803555.61 | 180844.40 |
| 19 مارس | 26564.66 | 23244.08 | 19923.50 | 15496.05 | 826253.18 | 185952.64 |
| 18 مارس | 27772.91 | 24301.30 | 20829.68 | 16200.86 | 863834.04 | 194410.40 |
| 17 مارس | 28641.18 | 25061.03 | 21480.89 | 16707.36 | 890840.14 | 200488.24 |
| 16 مارس | 28687.58 | 25101.63 | 21515.69 | 16734.42 | 892283.42 | 200813.04 |
| 15 مارس | 28739.62 | 25147.17 | 21554.72 | 16764.78 | 893902.01 | 201177.36 |
| 14 مارس | 28735.76 | 25143.79 | 21551.82 | 16762.53 | 893782.01 | 201150.32 |
| 13 مارس | 28773.48 | 25176.80 | 21580.11 | 16784.53 | 894955.21 | 201414.40 |
| 12 مارس | 29154.62 | 25510.29 | 21865.97 | 17006.86 | 906810.08 | 204082.32 |
| 11 مارس | 29652.56 | 25945.99 | 22239.42 | 17297.33 | 922297.63 | 207567.92 |
| 10 مارس | 29701.54 | 25988.85 | 22276.16 | 17325.90 | 923821.31 | 207910.80 |
| 09 مارس | 29398.71 | 25723.87 | 22049.03 | 17149.25 | 914402.03 | 205790.96 |
| 08 مارس | 29611.44 | 25910.01 | 22208.58 | 17273.34 | 921018.77 | 207280.08 |
| 07 مارس | 29611.46 | 25910.03 | 22208.60 | 17273.35 | 921019.39 | 207280.24 |
| 06 مارس | 29542.78 | 25849.93 | 22157.09 | 17233.29 | 918883.14 | 206799.44 |
| 05 مارس | 29000.80 | 25375.70 | 21750.60 | 16917.13 | 902025.77 | 203005.60 |
| 04 مارس | 29377.84 | 25705.61 | 22033.38 | 17137.07 | 913752.92 | 205644.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.