DJF 871806.59
Ounce 24K
DJF 28029.23
Gram 24K
DJF 24525.58
Gram 21K
DJF 21021.92
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 28029.23 DJF | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 25693.46 DJF | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 24525.58 DJF | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 21021.92 DJF | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 16350.38 DJF | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 14014.62 DJF | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 11678.85 DJF | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 10510.96 DJF | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 871806.59 DJF | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 762,830.81 DJF | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 196204.64 DJF | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7007307.5 DJF | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2802923 DJF | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1401461.5 DJF | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 28029230.00 DJF | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 24525580 DJF | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 24525580000 DJF | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 28029.23 | 24525.58 | 21021.92 | 16350.38 | 871806.59 | 196204.64 |
| 30 يناير | 28028.02 | 24524.52 | 21021.02 | 16349.68 | 871769.01 | 196196.16 |
| 29 يناير | 30354.38 | 26560.08 | 22765.79 | 17706.72 | 944126.81 | 212480.64 |
| 28 يناير | 30136.56 | 26369.49 | 22602.42 | 17579.66 | 937351.82 | 210955.92 |
| 27 يناير | 28996.74 | 25372.15 | 21747.56 | 16914.77 | 901899.57 | 202977.20 |
| 26 يناير | 28873.15 | 25264.01 | 21654.86 | 16842.67 | 898055.26 | 202112.08 |
| 25 يناير | 28348.86 | 24805.25 | 21261.65 | 16536.84 | 881748.19 | 198442.00 |
| 24 يناير | 28348.74 | 24805.15 | 21261.56 | 16536.77 | 881744.46 | 198441.20 |
| 23 يناير | 28444.55 | 24888.98 | 21333.41 | 16592.65 | 884724.40 | 199111.84 |
| 22 يناير | 28086.56 | 24575.74 | 21064.92 | 16383.83 | 873589.72 | 196605.92 |
| 21 يناير | 27730.69 | 24264.35 | 20798.02 | 16176.24 | 862520.76 | 194114.80 |
| 20 يناير | 27232.01 | 23828.01 | 20424.01 | 15885.34 | 847010.23 | 190624.08 |
| 19 يناير | 26724.62 | 23384.04 | 20043.47 | 15589.36 | 831228.54 | 187072.32 |
| 18 يناير | 26296.72 | 23009.63 | 19722.54 | 15339.75 | 817919.29 | 184077.04 |
| 17 يناير | 26296.71 | 23009.62 | 19722.53 | 15339.75 | 817919.07 | 184076.96 |
| 16 يناير | 26185.36 | 22912.19 | 19639.02 | 15274.79 | 814455.76 | 183297.52 |
| 15 يناير | 26440.55 | 23135.48 | 19830.41 | 15423.65 | 822393.12 | 185083.84 |
| 14 يناير | 26496.30 | 23184.26 | 19872.23 | 15456.18 | 824127.08 | 185474.08 |
| 13 يناير | 26302.70 | 23014.86 | 19727.03 | 15343.24 | 818105.36 | 184118.88 |
| 12 يناير | 26356.76 | 23062.17 | 19767.57 | 15374.78 | 819786.79 | 184497.36 |
| 11 يناير | 25839.86 | 22609.88 | 19379.90 | 15073.25 | 803709.47 | 180879.04 |
| 10 يناير | 25766.81 | 22545.96 | 19325.11 | 15030.64 | 801437.40 | 180367.68 |
| 09 يناير | 25673.30 | 22464.14 | 19254.98 | 14976.09 | 798528.86 | 179713.12 |
| 08 يناير | 25398.70 | 22223.86 | 19049.03 | 14815.91 | 789988.02 | 177790.88 |
| 07 يناير | 25478.24 | 22293.46 | 19108.68 | 14862.31 | 792461.93 | 178347.68 |
| 06 يناير | 25686.36 | 22475.57 | 19264.77 | 14983.71 | 798935.18 | 179804.56 |
| 05 يناير | 25380.00 | 22207.50 | 19035.00 | 14805.00 | 789406.30 | 177660.00 |
| 04 يناير | 24763.74 | 21668.27 | 18572.81 | 14445.52 | 770238.27 | 173346.16 |
| 03 يناير | 24763.64 | 21668.19 | 18572.73 | 14445.46 | 770235.24 | 173345.52 |
| 02 يناير | 24701.87 | 21614.14 | 18526.40 | 14409.42 | 768314.08 | 172913.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.