DJF 744472.97
Ounce 24K
DJF 23935.36
Gram 24K
DJF 20943.44
Gram 21K
DJF 17951.52
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 23935.36 DJF | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 21940.75 DJF | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 20943.44 DJF | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 17951.52 DJF | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 13962.29 DJF | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11967.68 DJF | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9973.07 DJF | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8975.76 DJF | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 744472.97 DJF | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 651,413.80 DJF | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 167547.52 DJF | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5983840 DJF | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2393536 DJF | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1196768 DJF | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 23935360 DJF | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 20943440 DJF | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2393536000 DJF | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 20943440000 DJF | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 24016.56 | 21014.49 | 18012.42 | 14009.66 | 746998.52 | 168115.92 |
| 04 ديسمبر | 24040.85 | 21035.74 | 18030.64 | 14023.83 | 747754.06 | 168285.92 |
| 03 ديسمبر | 23992.67 | 20993.59 | 17994.5 | 13995.72 | 746255.56 | 167948.72 |
| 02 ديسمبر | 23955.76 | 20961.29 | 17966.82 | 13974.19 | 745107.31 | 167690.32 |
| 01 ديسمبر | 24206.49 | 21180.68 | 18154.87 | 14120.45 | 752905.98 | 169445.44 |
| 30 نوفمبر | 24159.72 | 21139.76 | 18119.79 | 14093.17 | 751451.2 | 169118.08 |
| 29 نوفمبر | 24159.6 | 21139.65 | 18119.7 | 14093.1 | 751447.41 | 169117.2 |
| 28 نوفمبر | 24102.27 | 21089.49 | 18076.7 | 14059.66 | 749664.36 | 168715.92 |
| 27 نوفمبر | 23742.12 | 20774.36 | 17806.59 | 13849.57 | 738462.54 | 166194.88 |
| 26 نوفمبر | 23823.58 | 20845.63 | 17867.69 | 13897.09 | 740996.14 | 166765.04 |
| 25 نوفمبر | 23620.26 | 20667.73 | 17715.2 | 13778.49 | 734672.24 | 165341.84 |
| 24 نوفمبر | 23523.26 | 20582.85 | 17642.45 | 13721.9 | 731655.08 | 164662.8 |
| 23 نوفمبر | 23269.81 | 20361.08 | 17452.36 | 13574.06 | 723772.07 | 162888.64 |
| 22 نوفمبر | 23269.72 | 20361.01 | 17452.29 | 13574 | 723769.08 | 162888.08 |
| 21 نوفمبر | 23319.38 | 20404.46 | 17489.54 | 13602.97 | 725313.66 | 163235.68 |
| 20 نوفمبر | 23301.47 | 20388.79 | 17476.1 | 13592.52 | 724756.66 | 163110.32 |
| 19 نوفمبر | 23270.01 | 20361.26 | 17452.51 | 13574.17 | 723778.09 | 162890.08 |
| 18 نوفمبر | 23306 | 20392.75 | 17479.5 | 13595.17 | 724897.61 | 163142 |
| 17 نوفمبر | 23239.06 | 20334.18 | 17429.3 | 13556.12 | 722815.51 | 162673.44 |
| 16 نوفمبر | 23344.9 | 20426.79 | 17508.68 | 13617.86 | 726107.69 | 163414.32 |
| 15 نوفمبر | 23344.91 | 20426.8 | 17508.68 | 13617.86 | 726107.74 | 163414.4 |
| 14 نوفمبر | 23373.98 | 20452.23 | 17530.49 | 13634.82 | 727012.18 | 163617.84 |
| 13 نوفمبر | 23840.44 | 20860.39 | 17880.33 | 13906.92 | 741520.61 | 166883.12 |
| 12 نوفمبر | 24085.77 | 21075.05 | 18064.33 | 14050.03 | 749151.25 | 168600.4 |
| 11 نوفمبر | 23488.72 | 20552.63 | 17616.54 | 13701.75 | 730580.73 | 164421.04 |
| 10 نوفمبر | 23511.5 | 20572.56 | 17633.63 | 13715.04 | 731289.4 | 164580.48 |
| 09 نوفمبر | 22886.01 | 20025.26 | 17164.51 | 13350.17 | 711834.58 | 160202.08 |
| 08 نوفمبر | 22873.92 | 20014.68 | 17155.44 | 13343.12 | 711458.51 | 160117.44 |
| 07 نوفمبر | 22860.43 | 20002.88 | 17145.32 | 13335.25 | 711038.97 | 160023.04 |
| 06 نوفمبر | 22750.43 | 19906.63 | 17062.82 | 13271.08 | 707617.56 | 159253.04 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي آخر سنه